You're seeing a 30-day-old price. To view today's price, download the Plastic Scrap Wala mobile app.

No Name Date Trend Rate
1 Naphtha USD/Ton 22-05-2026 down 915.00
2 Future PP RMB/Ton 22-05-2026 down 8813.00
3 Virgin PP Raffia H030SG 16-05-2026 up 135.78
4 Virgin PP Lamination H350FG 16-05-2026 up 135.07
5 Virgin PP Film H100EY 16-05-2026 up 137.47
6 Virgin PP Inj Mold H110MA 16-05-2026 up 135.04
7 Virgin PP Inj Mold H050MN 16-05-2026 up 137.16
8 Virgin PP Impact PPCP Inj MI3530 16-05-2026 up 144.55
9 Virgin PP Random PPCP Inj SRM100NCRPC 16-05-2026 up 147.06
10 Propylene F USD/Ton 22-05-2026 down 1210.00
11 PP Raffia Open Market Reference Price India 22-05-2026 neutral 131.00
12 PP Inj Mold Open Market Reference Price India 22-05-2026 neutral 133.00
13 Virgin PP Impact PPCP Inj C080MA 16-05-2026 up 143.07