You're seeing a 30-day-old price. To view today's price, download the Plastic Scrap Wala mobile app.

No Name Date Trend Rate
1 Brent Oil USD/Barrel 20-08-2026 up 91.75
2 Crude Oil WTI USD/Barrel 20-08-2026 down 84.38
3 Naphtha USD/Ton 20-08-2026 up 811.00
4 USD/INR 20-08-2026 down 95.57
5 USD/RMB 20-08-2026 down 6.72
6 Future PTA RMB/Ton 20-08-2026 down 5714.00
7 Future PSF RMB/Ton 20-08-2026 down 7598.00
8 Future PP RMB/Ton 20-08-2026 down 7992.00
9 Future PVC RMB/Ton 20-08-2026 down 4719.00
10 Future LLDPE RMB/Ton 20-08-2026 down 7805.00
11 Polyester Melt Index India Rs./Kg 20-08-2026 up 90.41
12 Export Index PSF 1.4Dn FOB China USD/Ton 20-08-2026 down 989.00
13 PX USD/Ton 20-08-2026 up 1109.00
14 PTA USD/Ton 20-08-2026 up 835.00
15 MEG USD/Ton 20-08-2026 up 695.00
16 PTA RMB/Ton 20-08-2026 down 6275.00
17 MEG RMB/Ton 20-08-2026 up 5779.00
18 PET Chips RMB/Ton 20-08-2026 up 7668.00
19 PSF RMB/Ton 20-08-2026 down 7725.00
20 Polyester Yarn 32S RMB/Ton 20-08-2026 neutral 11670.00
21 Virgin PP Raffia H030SG 20-08-2026 up 156.09
22 Virgin PP Lamination H350FG 20-08-2026 up 154.07
23 Virgin PP Film H100EY 20-08-2026 up 151.77
24 Virgin PP Inj Mold H110MA 20-08-2026 up 147.34
25 Virgin PP Inj Mold H050MN 20-08-2026 up 148.26
26 Virgin PP Impact PPCP Inj MI3530 20-08-2026 up 160.55
27 Virgin HDPE Raffia E52009 19-08-2026 neutral 142.04
28 Virgin HDPE Blow B56003 19-08-2026 neutral 141.18
29 Virgin HDPE Inj Mold 50MA180 19-08-2026 neutral 135.00
30 Virgin LLDPE Film F19010 19-08-2026 neutral 137.54
31 Virgin LLDPE Roto Molding 36RA045 19-08-2026 neutral 146.69
32 Virgin LLDPE Extrusion E24065 19-08-2026 neutral 154.07
33 Virgin LDPE Film 24FS040 19-08-2026 neutral 163.90
34 Virgin LDPE Inj Mold 16MA400 19-08-2026 neutral 174.62
35 Virgin LDPE Extrusion Coating 1070LA17 19-08-2026 up 176.65
36 Virgin PVC Suspension 67BER02 12-08-2026 up 92.09
37 Virgin PVC Suspension 57GER01 12-08-2026 up 98.58
38 Virgin PP Random PPCP Inj SRM100NCRPC 20-08-2026 up 165.06
39 Virgin PET Chips BG 31-07-2026 neutral 136.50
40 Virgin PSF 1.4 Dn. India Rs./Kg 15-08-2026 up 128.00
41 Virgin GPPS SC203EL 16-08-2026 neutral 149.00
42 Virgin HIPS SH03 16-08-2026 neutral 169.50
43 Virgin HDPE Pipe 46GP003 19-08-2026 neutral 134.04
44 Styrene F USD/Ton 20-08-2026 up 1190.00
45 Ethylene F USD/Ton 20-08-2026 up 1020.00
46 Propylene F USD/Ton 20-08-2026 up 1050.00
47 MX F USD/Ton 20-08-2026 up 972.00
48 PP Raffia Open Market Reference Price India 20-08-2026 neutral 139.00
49 HD Blow Open Market Reference Price India 20-08-2026 neutral 132.00
50 LD Film Open Market Reference Price India 20-08-2026 neutral 155.00
51 LLD Film Open Market Reference Price India 20-08-2026 neutral 133.00
52 PVC K67 Open Market Reference Price India 20-08-2026 neutral 92.00
53 PET Chips Open Market Reference Price India 20-08-2026 neutral 128.00
54 PP Inj Mold Open Market Reference Price India 20-08-2026 neutral 142.00
55 HD Pipe PE-100 Open Market Reference Price India 20-08-2026 neutral 128.00
56 LLD Drip Open Market Reference Price India 20-08-2026 neutral 135.00
57 LLD Roto Mold Open Market Reference�Price�India 20-08-2026 neutral 141.00
58 ABS Open Market Reference Price India 20-08-2026 neutral 174.00
59 Virgin PP Impact PPCP Inj C080MA 20-08-2026 up 157.07
60 Virgin LDPE Film 22FA002 19-08-2026 neutral 179.47