You're seeing a 30-day-old price. To view today's price, download the Plastic Scrap Wala mobile app.

No Name Date Trend Rate
1 Brent Oil USD/Barrel 06-04-2026 up 109.92
2 Crude Oil WTI USD/Barrel 06-04-2026 down 111.75
3 Naphtha USD/Ton 06-04-2026 neutral 1148.00
4 USD/INR 06-04-2026 up 92.84
5 USD/RMB 06-04-2026 neutral 6.88
6 Future PTA RMB/Ton 03-04-2026 up 6988.00
7 Future PSF RMB/Ton 03-04-2026 up 8402.00
8 Future PP RMB/Ton 03-04-2026 up 9182.00
9 Future PVC RMB/Ton 03-04-2026 up 5429.00
10 Future LLDPE RMB/Ton 03-04-2026 up 8640.00
11 Polyester Melt Index India Rs./Kg 03-04-2026 up 91.94
12 Export Index PSF 1.4Dn FOB China USD/Ton 03-04-2026 up 1044.00
13 PX USD/Ton 03-04-2026 neutral 1249.00
14 PTA USD/Ton 03-04-2026 up 910.00
15 MEG USD/Ton 03-04-2026 down 642.00
16 PTA RMB/Ton 03-04-2026 up 6880.00
17 MEG RMB/Ton 03-04-2026 up 5227.00
18 PET Chips RMB/Ton 03-04-2026 up 8806.00
19 PSF RMB/Ton 03-04-2026 up 8355.00
20 Polyester Yarn 32S RMB/Ton 03-04-2026 neutral 12300.00
21 Virgin PP Raffia H030SG 06-04-2026 up 155.78
22 Virgin PP Lamination H350FG 06-04-2026 up 155.07
23 Virgin PP Film H100EY 06-04-2026 up 155.47
24 Virgin PP Inj Mold H110MA 06-04-2026 up 154.04
25 Virgin PP Inj Mold H050MN 06-04-2026 up 155.96
26 Virgin PP Impact PPCP Inj MI3530 06-04-2026 up 164.55
27 Virgin HDPE Raffia E52009 06-04-2026 up 168.04
28 Virgin HDPE Blow B56003 06-04-2026 up 163.38
29 Virgin HDPE Inj Mold 50MA180 06-04-2026 up 160.19
30 Virgin LLDPE Film F19010 06-04-2026 up 164.54
31 Virgin LLDPE Roto Molding 36RA045 06-04-2026 up 167.38
32 Virgin LLDPE Extrusion E24065 06-04-2026 up 175.07
33 Virgin LDPE Film 24FS040 06-04-2026 up 180.40
34 Virgin LDPE Inj Mold 16MA400 06-04-2026 up 187.81
35 Virgin LDPE Extrusion Coating 1070LA17 06-04-2026 up 197.84
36 Virgin PVC Suspension 67BER02 05-04-2026 down 103.76
37 Virgin PVC Suspension 57GER01 05-04-2026 down 107.22
38 Virgin PP Random PPCP Inj SRM100NCRPC 06-04-2026 up 167.06
39 Virgin PET Chips BG 03-04-2026 down 140.00
40 Virgin PSF 1.4 Dn. India Rs./Kg 03-04-2026 down 125.00
41 Virgin GPPS SC203EL 04-04-2026 neutral 173.00
42 Virgin HIPS SH03 04-04-2026 neutral 191.50
43 Virgin HDPE Pipe 46GP003 06-04-2026 up 161.23
44 Styrene F USD/Ton 06-04-2026 neutral 1395.00
45 Ethylene F USD/Ton 06-04-2026 neutral 1450.00
46 Propylene F USD/Ton 06-04-2026 neutral 1290.00
47 MX F USD/Ton 06-04-2026 neutral 1135.00
48 PP Raffia Open Market Reference Price India 06-04-2026 neutral 159.00
49 HD Blow Open Market Reference Price India 06-04-2026 neutral 152.00
50 LD Film Open Market Reference Price India 06-04-2026 neutral 166.00
51 LLD Film Open Market Reference Price India 06-04-2026 neutral 152.00
52 PVC K67 Open Market Reference Price India 06-04-2026 down 92.00
53 PET Chips Open Market Reference Price India 06-04-2026 down 131.00
54 PP Inj Mold Open Market Reference Price India 06-04-2026 neutral 161.00
55 HD Pipe PE-100 Open Market Reference Price India 06-04-2026 neutral 153.00
56 LLD Drip Open Market Reference Price India 06-04-2026 neutral 154.00
57 LLD Roto Mold Open Market Reference�Price�India 06-04-2026 neutral 158.00
58 ABS Open Market Reference Price India 06-04-2026 neutral 211.00
59 Virgin PP Impact PPCP Inj C080MA 06-04-2026 up 163.07