You're seeing a 30-day-old price. To view today's price, download the Plastic Scrap Wala mobile app.

No Name Date Trend Rate
1 Brent Oil USD/Barrel 06-07-2026 down 71.63
2 Crude Oil WTI USD/Barrel 06-07-2026 down 68.35
3 Naphtha USD/Ton 06-07-2026 neutral 664.00
4 USD/INR 06-07-2026 up 95.23
5 USD/RMB 06-07-2026 up 6.78
6 Future PTA RMB/Ton 06-07-2026 up 5468.00
7 Future PSF RMB/Ton 06-07-2026 down 6866.00
8 Future PP RMB/Ton 06-07-2026 up 7297.00
9 Future PVC RMB/Ton 06-07-2026 up 4473.00
10 Future LLDPE RMB/Ton 06-07-2026 up 6885.00
11 Polyester Melt Index India Rs./Kg 06-07-2026 up 78.03
12 Export Index PSF 1.4Dn FOB China USD/Ton 06-07-2026 up 914.00
13 PX USD/Ton 06-07-2026 up 1004.00
14 PTA USD/Ton 06-07-2026 up 760.00
15 MEG USD/Ton 06-07-2026 up 510.00
16 PTA RMB/Ton 06-07-2026 up 5772.00
17 MEG RMB/Ton 06-07-2026 up 4147.00
18 PET Chips RMB/Ton 06-07-2026 down 6917.00
19 PSF RMB/Ton 06-07-2026 up 7205.00
20 Polyester Yarn 32S RMB/Ton 06-07-2026 neutral 11400.00
21 Virgin PP Raffia H030SG 01-07-2026 down 132.59
22 Virgin PP Lamination H350FG 01-07-2026 down 134.57
23 Virgin PP Film H100EY 01-07-2026 down 133.97
24 Virgin PP Inj Mold H110MA 01-07-2026 down 131.54
25 Virgin PP Inj Mold H050MN 01-07-2026 down 133.66
26 Virgin PP Impact PPCP Inj MI3530 01-07-2026 down 141.05
27 Virgin HDPE Raffia E52009 01-07-2026 down 149.04
28 Virgin HDPE Blow B56003 01-07-2026 down 149.38
29 Virgin HDPE Inj Mold 50MA180 01-07-2026 down 141.19
30 Virgin LLDPE Film F19010 01-07-2026 down 134.54
31 Virgin LLDPE Roto Molding 36RA045 01-07-2026 down 144.69
32 Virgin LLDPE Extrusion E24065 01-07-2026 down 152.07
33 Virgin LDPE Film 24FS040 01-07-2026 down 164.40
34 Virgin LDPE Inj Mold 16MA400 01-07-2026 down 175.12
35 Virgin LDPE Extrusion Coating 1070LA17 01-07-2026 down 165.15
36 Virgin PVC Suspension 67BER02 01-07-2026 down 79.09
37 Virgin PVC Suspension 57GER01 01-07-2026 down 84.22
38 Virgin PP Random PPCP Inj SRM100NCRPC 01-07-2026 down 143.56
39 Virgin PET Chips BG 30-06-2026 up 135.00
40 Virgin PSF 1.4 Dn. India Rs./Kg 30-06-2026 down 120.50
41 Virgin GPPS SC203EL 06-07-2026 down 147.00
42 Virgin HIPS SH03 06-07-2026 down 167.50
43 Virgin HDPE Pipe 46GP003 01-07-2026 down 141.23
44 Styrene F USD/Ton 06-07-2026 neutral 945.00
45 Ethylene F USD/Ton 06-07-2026 neutral 810.00
46 Propylene F USD/Ton 06-07-2026 neutral 870.00
47 MX F USD/Ton 06-07-2026 neutral 833.00
48 PP Raffia Open Market Reference Price India 06-07-2026 neutral 122.00
49 HD Blow Open Market Reference Price India 06-07-2026 neutral 138.00
50 LD Film Open Market Reference Price India 06-07-2026 neutral 151.00
51 LLD Film Open Market Reference Price India 06-07-2026 neutral 124.00
52 PVC K67 Open Market Reference Price India 06-07-2026 neutral 74.00
53 PET Chips Open Market Reference Price India 06-07-2026 neutral 119.00
54 PP Inj Mold Open Market Reference Price India 06-07-2026 neutral 125.00
55 HD Pipe PE-100 Open Market Reference Price India 06-07-2026 neutral 134.00
56 LLD Drip Open Market Reference Price India 06-07-2026 neutral 126.00
57 LLD Roto Mold Open Market Reference�Price�India 06-07-2026 neutral 132.00
58 ABS Open Market Reference Price India 06-07-2026 neutral 159.00
59 Virgin PP Impact PPCP Inj C080MA 01-07-2026 down 139.57
60 Virgin LDPE Film 22FA002 01-07-2026 down 179.97