You're seeing a 30-day-old price. To view today's price, download the Plastic Scrap Wala mobile app.

No Name Date Trend Rate
1 Brent Oil USD/Barrel 05-09-2026 down 95.78
2 Crude Oil WTI USD/Barrel 05-09-2026 down 91.18
3 Naphtha USD/Ton 05-09-2026 up 863.00
4 USD/INR 05-09-2026 up 94.48
5 USD/RMB 05-09-2026 neutral 6.71
6 Future PTA RMB/Ton 04-09-2026 down 5958.00
7 Future PSF RMB/Ton 04-09-2026 down 7938.00
8 Future PP RMB/Ton 04-09-2026 up 8581.00
9 Future PVC RMB/Ton 04-09-2026 up 5040.00
10 Future LLDPE RMB/Ton 04-09-2026 up 8358.00
11 Polyester Melt Index India Rs./Kg 04-09-2026 down 94.26
12 Export Index PSF 1.4Dn FOB China USD/Ton 04-09-2026 up 1053.00
13 PX USD/Ton 04-09-2026 down 1153.00
14 PTA USD/Ton 04-09-2026 down 860.00
15 MEG USD/Ton 04-09-2026 up 785.00
16 PTA RMB/Ton 04-09-2026 down 6305.00
17 MEG RMB/Ton 04-09-2026 up 6912.00
18 PET Chips RMB/Ton 04-09-2026 up 8259.00
19 PSF RMB/Ton 04-09-2026 up 8215.00
20 Polyester Yarn 32S RMB/Ton 04-09-2026 neutral 11770.00
21 Virgin PP Raffia H030SG 04-09-2026 up 152.58
22 Virgin PP Lamination H350FG 04-09-2026 up 161.37
23 Virgin PP Film H100EY 04-09-2026 up 157.27
24 Virgin PP Inj Mold H110MA 04-09-2026 up 152.84
25 Virgin PP Inj Mold H050MN 04-09-2026 up 153.76
26 Virgin PP Impact PPCP Inj MI3530 04-09-2026 up 162.85
27 Virgin HDPE Raffia E52009 05-09-2026 neutral 142.04
28 Virgin HDPE Blow B56003 05-09-2026 neutral 141.18
29 Virgin HDPE Inj Mold 50MA180 05-09-2026 neutral 135.00
30 Virgin LLDPE Film F19010 05-09-2026 neutral 138.54
31 Virgin LLDPE Roto Molding 36RA045 05-09-2026 neutral 147.69
32 Virgin LLDPE Extrusion E24065 05-09-2026 neutral 150.86
33 Virgin LDPE Film 24FS040 05-09-2026 neutral 164.90
34 Virgin LDPE Inj Mold 16MA400 05-09-2026 neutral 175.62
35 Virgin LDPE Extrusion Coating 1070LA17 05-09-2026 neutral 179.65
36 Virgin PVC Suspension 67BER02 05-09-2026 neutral 95.59
37 Virgin PVC Suspension 57GER01 05-09-2026 neutral 102.08
38 Virgin PP Random PPCP Inj SRM100NCRPC 04-09-2026 up 171.36
39 Virgin PET Chips BG 31-08-2026 up 142.00
40 Virgin PSF 1.4 Dn. India Rs./Kg 31-08-2026 up 134.00
41 Virgin GPPS SC203EL 01-09-2026 up 156.00
42 Virgin HIPS SH03 01-09-2026 up 176.50
43 Virgin HDPE Pipe 46GP003 05-09-2026 neutral 134.04
44 Styrene F USD/Ton 05-09-2026 neutral 1312.00
45 Ethylene F USD/Ton 05-09-2026 up 1150.00
46 Propylene F USD/Ton 05-09-2026 neutral 1120.00
47 MX F USD/Ton 05-09-2026 down 1017.00
48 PP Raffia Open Market Reference Price India 05-09-2026 up 147.00
49 HD Blow Open Market Reference Price India 05-09-2026 neutral 134.00
50 LD Film Open Market Reference Price India 05-09-2026 neutral 160.00
51 LLD Film Open Market Reference Price India 05-09-2026 neutral 135.00
52 PVC K67 Open Market Reference Price India 05-09-2026 neutral 96.00
53 PET Chips Open Market Reference Price India 05-09-2026 neutral 131.00
54 PP Inj Mold Open Market Reference Price India 05-09-2026 up 151.00
55 HD Pipe PE-100 Open Market Reference Price India 05-09-2026 neutral 130.00
56 LLD Drip Open Market Reference Price India 05-09-2026 neutral 137.00
57 LLD Roto Mold Open Market Reference�Price�India 05-09-2026 neutral 143.00
58 ABS Open Market Reference Price India 05-09-2026 neutral 189.00
59 Virgin PP Impact PPCP Inj C080MA 04-09-2026 up 159.87
60 Virgin LDPE Film 22FA002 05-09-2026 neutral 180.47