You're seeing a 30-day-old price. To view today's price, download the Plastic Scrap Wala mobile app.

No Name Date Trend Rate
1 Brent Oil USD/Barrel 03-01-2026 down 60.73
2 Crude Oil WTI USD/Barrel 03-01-2026 down 57.27
3 Naphtha USD/Ton 03-01-2026 down 528.00
4 USD/INR 03-01-2026 up 89.97
5 USD/RMB 03-01-2026 up 6.99
6 Future PTA RMB/Ton 31-12-2025 down 5110.00
7 Future PSF RMB/Ton 31-12-2025 down 6514.00
8 Future PP RMB/Ton 31-12-2025 up 6345.00
9 Future PVC RMB/Ton 31-12-2025 up 4796.00
10 Future LLDPE RMB/Ton 31-12-2025 up 6470.00
11 Polyester Melt Index India Rs./Kg 31-12-2025 down 63.63
12 Export Index PSF 1.4Dn FOB China USD/Ton 31-12-2025 down 814.00
13 PX USD/Ton 31-12-2025 down 893.00
14 PTA USD/Ton 31-12-2025 neutral 655.00
15 MEG USD/Ton 31-12-2025 down 445.00
16 PTA RMB/Ton 31-12-2025 down 5095.00
17 MEG RMB/Ton 31-12-2025 down 3681.00
18 PET Chips RMB/Ton 31-12-2025 down 6022.00
19 PSF RMB/Ton 31-12-2025 down 6610.00
20 Polyester Yarn 32S RMB/Ton 31-12-2025 neutral 10400.00
21 Virgin PP Raffia H030SG 31-12-2025 up 92.78
22 Virgin PP Lamination H350FG 31-12-2025 up 96.57
23 Virgin PP Film H100EY 31-12-2025 up 93.97
24 Virgin PP Inj Mold H110MA 31-12-2025 up 92.54
25 Virgin PP Inj Mold H050MN 31-12-2025 up 94.46
26 Virgin PP Impact PPCP Inj MI3530 31-12-2025 up 98.05
27 Virgin HDPE Raffia E52009 24-12-2025 up 101.04
28 Virgin HDPE Blow B56003 31-12-2025 up 96.38
29 Virgin HDPE Inj Mold 50MA180 31-12-2025 up 98.19
30 Virgin LLDPE Film F19010 31-12-2025 up 97.04
31 Virgin LLDPE Roto Molding 36RA045 31-12-2025 up 103.88
32 Virgin LLDPE Extrusion E24065 31-12-2025 up 106.77
33 Virgin LDPE Film 24FS040 31-12-2025 neutral 114.40
34 Virgin LDPE Inj Mold 16MA400 31-12-2025 neutral 120.81
35 Virgin LDPE Extrusion Coating 1070LA17 31-12-2025 neutral 123.84
36 Virgin PVC Suspension 67BER02 31-12-2025 up 70.72
37 Virgin PVC Suspension 57GER01 31-12-2025 up 73.72
38 Virgin PP Random PPCP Inj SRM100NCRPC 31-12-2025 up 99.56
39 Virgin PET Chips BG 31-12-2025 neutral 97.00
40 Virgin PSF 1.4 Dn. India Rs./Kg 31-12-2025 up 96.00
41 Virgin GPPS SC203EL 15-12-2025 up 105.50
42 Virgin HIPS SH03 15-12-2025 up 120.50
43 Virgin HDPE Pipe 46GP003 31-12-2025 up 98.23
44 Styrene F USD/Ton 03-01-2026 down 795.00
45 Ethylene F USD/Ton 03-01-2026 neutral 745.00
46 Propylene F USD/Ton 03-01-2026 neutral 752.00
47 MX F USD/Ton 03-01-2026 neutral 725.00
48 PP Raffia Open Market Reference Price India 03-01-2026 neutral 85.00
49 HD Blow Open Market Reference Price India 03-01-2026 neutral 86.00
50 LD Film Open Market Reference Price India 03-01-2026 neutral 107.00
51 LLD Film Open Market Reference Price India 03-01-2026 neutral 85.00
52 PVC K67 Open Market Reference Price India 03-01-2026 neutral 63.00
53 PET Chips Open Market Reference Price India 03-01-2026 neutral 88.00
54 PP Inj Mold Open Market Reference Price India 03-01-2026 neutral 87.00
55 HD Pipe PE-100 Open Market Reference Price India 03-01-2026 neutral 87.00
56 LLD Drip Open Market Reference Price India 03-01-2026 neutral 86.00
57 LLD Roto Mold Open Market Reference�Price�India 03-01-2026 neutral 92.00
58 ABS Open Market Reference Price India 03-01-2026 neutral 118.00
59 Virgin PP Impact PPCP Inj C080MA 31-12-2025 up 96.57