You're seeing a 30-day-old price. To view today's price, download the Plastic Scrap Wala mobile app.

No Name Date Trend Rate
1 Brent Oil USD/Barrel 21-02-2026 down 71.55
2 Crude Oil WTI USD/Barrel 21-02-2026 down 66.27
3 Naphtha USD/Ton 21-02-2026 neutral 595.00
4 USD/INR 21-02-2026 down 90.68
5 USD/RMB 21-02-2026 neutral 6.90
6 Future PTA RMB/Ton 13-02-2026 down 5204.00
7 Future PSF RMB/Ton 13-02-2026 up 6628.00
8 Future PP RMB/Ton 13-02-2026 down 6593.00
9 Future PVC RMB/Ton 13-02-2026 down 4919.00
10 Future LLDPE RMB/Ton 13-02-2026 down 6681.00
11 Polyester Melt Index India Rs./Kg 13-02-2026 down 63.95
12 Export Index PSF 1.4Dn FOB China USD/Ton 13-02-2026 neutral 822.00
13 PX USD/Ton 13-02-2026 down 900.00
14 PTA USD/Ton 13-02-2026 down 655.00
15 MEG USD/Ton 13-02-2026 down 437.00
16 PTA RMB/Ton 13-02-2026 down 5130.00
17 MEG RMB/Ton 13-02-2026 down 3588.00
18 PET Chips RMB/Ton 13-02-2026 down 6218.00
19 PSF RMB/Ton 13-02-2026 neutral 6595.00
20 Polyester Yarn 32S RMB/Ton 13-02-2026 neutral 10730.00
21 Virgin PP Raffia H030SG 14-02-2026 neutral 100.78
22 Virgin PP Lamination H350FG 14-02-2026 neutral 104.07
23 Virgin PP Film H100EY 14-02-2026 neutral 101.47
24 Virgin PP Inj Mold H110MA 14-02-2026 neutral 101.04
25 Virgin PP Inj Mold H050MN 14-02-2026 neutral 101.96
26 Virgin PP Impact PPCP Inj MI3530 14-02-2026 neutral 105.55
27 Virgin HDPE Raffia E52009 08-02-2026 up 107.54
28 Virgin HDPE Blow B56003 08-02-2026 up 102.88
29 Virgin HDPE Inj Mold 50MA180 08-02-2026 up 103.69
30 Virgin LLDPE Film F19010 08-02-2026 up 104.04
31 Virgin LLDPE Roto Molding 36RA045 08-02-2026 up 110.88
32 Virgin LLDPE Extrusion E24065 08-02-2026 up 113.77
33 Virgin LDPE Film 24FS040 08-02-2026 neutral 117.40
34 Virgin LDPE Inj Mold 16MA400 08-02-2026 neutral 124.81
35 Virgin LDPE Extrusion Coating 1070LA17 08-02-2026 neutral 125.84
36 Virgin PVC Suspension 67BER02 10-02-2026 up 78.22
37 Virgin PVC Suspension 57GER01 10-02-2026 up 81.22
38 Virgin PP Random PPCP Inj SRM100NCRPC 14-02-2026 neutral 107.06
39 Virgin PET Chips BG 31-01-2026 up 104.50
40 Virgin PSF 1.4 Dn. India Rs./Kg 15-02-2026 neutral 100.00
41 Virgin GPPS SC203EL 14-02-2026 down 112.00
42 Virgin HIPS SH03 14-02-2026 neutral 130.00
43 Virgin HDPE Pipe 46GP003 08-02-2026 up 104.73
44 Styrene F USD/Ton 21-02-2026 down 940.00
45 Ethylene F USD/Ton 21-02-2026 down 671.00
46 Propylene F USD/Ton 21-02-2026 up 820.00
47 MX F USD/Ton 21-02-2026 down 737.00
48 PP Raffia Open Market Reference Price India 21-02-2026 neutral 93.00
49 HD Blow Open Market Reference Price India 21-02-2026 neutral 93.00
50 LD Film Open Market Reference Price India 21-02-2026 neutral 112.00
51 LLD Film Open Market Reference Price India 21-02-2026 neutral 95.00
52 PVC K67 Open Market Reference Price India 21-02-2026 neutral 71.00
53 PET Chips Open Market Reference Price India 21-02-2026 neutral 95.00
54 PP Inj Mold Open Market Reference Price India 21-02-2026 neutral 95.00
55 HD Pipe PE-100 Open Market Reference Price India 21-02-2026 neutral 94.00
56 LLD Drip Open Market Reference Price India 21-02-2026 neutral 97.00
57 LLD Roto Mold Open Market Reference�Price�India 21-02-2026 neutral 101.00
58 ABS Open Market Reference Price India 21-02-2026 neutral 136.00
59 Virgin PP Impact PPCP Inj C080MA 14-02-2026 neutral 104.07