You're seeing a 30-day-old price. To view today's price, download the Plastic Scrap Wala mobile app.

No Name Date Trend Rate
1 Brent Oil USD/Barrel 23-03-2026 up 112.82
2 Crude Oil WTI USD/Barrel 23-03-2026 up 99.12
3 Naphtha USD/Ton 23-03-2026 neutral 1006.00
4 USD/INR 23-03-2026 up 93.93
5 USD/RMB 23-03-2026 up 6.90
6 Future PTA RMB/Ton 23-03-2026 up 7134.00
7 Future PSF RMB/Ton 23-03-2026 up 8680.00
8 Future PP RMB/Ton 23-03-2026 up 9476.00
9 Future PVC RMB/Ton 23-03-2026 up 6123.00
10 Future LLDPE RMB/Ton 23-03-2026 up 9248.00
11 Polyester Melt Index India Rs./Kg 23-03-2026 up 94.75
12 Export Index PSF 1.4Dn FOB China USD/Ton 23-03-2026 up 1060.00
13 PX USD/Ton 23-03-2026 up 1302.00
14 PTA USD/Ton 23-03-2026 up 920.00
15 MEG USD/Ton 23-03-2026 up 667.00
16 PTA RMB/Ton 23-03-2026 up 7005.00
17 MEG RMB/Ton 23-03-2026 up 5478.00
18 PET Chips RMB/Ton 23-03-2026 up 8814.00
19 PSF RMB/Ton 23-03-2026 up 8505.00
20 Polyester Yarn 32S RMB/Ton 23-03-2026 up 12500.00
21 Virgin PP Raffia H030SG 10-03-2026 up 146.78
22 Virgin PP Lamination H350FG 10-03-2026 up 150.07
23 Virgin PP Film H100EY 10-03-2026 up 147.47
24 Virgin PP Inj Mold H110MA 10-03-2026 up 147.04
25 Virgin PP Inj Mold H050MN 10-03-2026 up 147.96
26 Virgin PP Impact PPCP Inj MI3530 10-03-2026 up 151.55
27 Virgin HDPE Raffia E52009 10-03-2026 up 155.04
28 Virgin HDPE Blow B56003 10-03-2026 up 150.38
29 Virgin HDPE Inj Mold 50MA180 10-03-2026 up 147.19
30 Virgin LLDPE Film F19010 10-03-2026 up 151.54
31 Virgin LLDPE Roto Molding 36RA045 10-03-2026 up 154.38
32 Virgin LLDPE Extrusion E24065 10-03-2026 up 157.27
33 Virgin LDPE Film 24FS040 10-03-2026 up 164.40
34 Virgin LDPE Inj Mold 16MA400 10-03-2026 up 171.81
35 Virgin LDPE Extrusion Coating 1070LA17 10-03-2026 up 181.84
36 Virgin PVC Suspension 67BER02 16-03-2026 up 108.22
37 Virgin PVC Suspension 57GER01 15-03-2026 up 111.22
38 Virgin PP Random PPCP Inj SRM100NCRPC 10-03-2026 up 153.06
39 Virgin PET Chips BG 13-03-2026 up 142.50
40 Virgin PSF 1.4 Dn. India Rs./Kg 15-03-2026 up 126.50
41 Virgin GPPS SC203EL 22-03-2026 up 169.00
42 Virgin HIPS SH03 22-03-2026 up 187.50
43 Virgin HDPE Pipe 46GP003 10-03-2026 up 148.23
44 Styrene F USD/Ton 23-03-2026 neutral 1280.00
45 Ethylene F USD/Ton 23-03-2026 neutral 1156.00
46 Propylene F USD/Ton 23-03-2026 neutral 1147.00
47 MX F USD/Ton 23-03-2026 neutral 1065.00
48 PP Raffia Open Market Reference Price India 23-03-2026 neutral 161.00
49 HD Blow Open Market Reference Price India 23-03-2026 neutral 149.00
50 LD Film Open Market Reference Price India 23-03-2026 neutral 162.00
51 LLD Film Open Market Reference Price India 23-03-2026 neutral 149.00
52 PVC K67 Open Market Reference Price India 23-03-2026 neutral 109.00
53 PET Chips Open Market Reference Price India 23-03-2026 neutral 141.00
54 PP Inj Mold Open Market Reference Price India 23-03-2026 neutral 163.00
55 HD Pipe PE-100 Open Market Reference Price India 23-03-2026 neutral 150.00
56 LLD Drip Open Market Reference Price India 23-03-2026 neutral 151.00
57 LLD Roto Mold Open Market Reference�Price�India 23-03-2026 neutral 155.00
58 ABS Open Market Reference Price India 23-03-2026 neutral 181.00
59 Virgin PP Impact PPCP Inj C080MA 10-03-2026 up 150.07