You're seeing a 30-day-old price. To view today's price, download the Plastic Scrap Wala mobile app.

No Name Date Trend Rate
1 Brent Oil USD/Barrel 03-10-2026 up 102.67
2 Crude Oil WTI USD/Barrel 03-10-2026 down 91.18
3 Naphtha USD/Ton 03-10-2026 down 884.00
4 USD/INR 03-10-2026 neutral 96.30
5 USD/RMB 03-10-2026 neutral 6.70
6 Future PTA RMB/Ton 30-09-2026 up 6268.00
7 Future PSF RMB/Ton 30-09-2026 down 8208.00
8 Future PP RMB/Ton 30-09-2026 down 8573.00
9 Future PVC RMB/Ton 30-09-2026 up 4906.00
10 Future LLDPE RMB/Ton 30-09-2026 down 8189.00
11 Polyester Melt Index India Rs./Kg 30-09-2026 down 99.44
12 Export Index PSF 1.4Dn FOB China USD/Ton 30-09-2026 down 1113.00
13 PX USD/Ton 03-10-2026 down 1264.00
14 PTA USD/Ton 30-09-2026 neutral 935.00
15 MEG USD/Ton 30-09-2026 neutral 710.00
16 PTA RMB/Ton 30-09-2026 up 7180.00
17 MEG RMB/Ton 30-09-2026 down 6202.00
18 PET Chips RMB/Ton 30-09-2026 up 8727.00
19 PSF RMB/Ton 30-09-2026 down 8640.00
20 Polyester Yarn 32S RMB/Ton 30-09-2026 down 12450.00
21 Virgin PP Raffia H030SG 30-09-2026 up 159.08
22 Virgin PP Lamination H350FG 30-09-2026 up 170.87
23 Virgin PP Film H100EY 30-09-2026 up 163.77
24 Virgin PP Inj Mold H110MA 30-09-2026 up 160.34
25 Virgin PP Inj Mold H050MN 30-09-2026 up 161.26
26 Virgin PP Impact PPCP Inj MI3530 30-09-2026 up 169.35
27 Virgin HDPE Raffia E52009 30-09-2026 neutral 145.04
28 Virgin HDPE Blow B56003 30-09-2026 neutral 143.18
29 Virgin HDPE Inj Mold 50MA180 30-09-2026 neutral 138.00
30 Virgin LLDPE Film F19010 30-09-2026 up 145.04
31 Virgin LLDPE Roto Molding 36RA045 30-09-2026 neutral 150.19
32 Virgin LLDPE Extrusion E24065 30-09-2026 up 154.86
33 Virgin LDPE Film 24FS040 30-09-2026 up 173.72
34 Virgin LDPE Inj Mold 16MA400 02-10-2026 neutral 191.63
35 Virgin LDPE Extrusion Coating 1070LA17 30-09-2026 up 233.15
36 Virgin PVC Suspension 67BER02 30-09-2026 neutral 100.59
37 Virgin PVC Suspension 57GER01 30-09-2026 neutral 108.08
38 Virgin PP Random PPCP Inj SRM100NCRPC 30-09-2026 up 179.86
39 Virgin PET Chips BG 30-09-2026 neutral 156.50
40 Virgin PSF 1.4 Dn. India Rs./Kg 30-09-2026 neutral 146.00
41 Virgin GPPS SC203EL 01-10-2026 neutral 170.00
42 Virgin HIPS SH03 01-10-2026 neutral 190.50
43 Virgin HDPE Pipe 46GP003 30-09-2026 up 137.04
44 Styrene F USD/Ton 03-10-2026 up 1386.00
45 Ethylene F USD/Ton 03-10-2026 up 1139.00
46 Propylene F USD/Ton 03-10-2026 up 1205.00
47 MX F USD/Ton 03-10-2026 down 1149.00
48 PP Raffia Open Market Reference Price India 03-10-2026 neutral 151.00
49 HD Blow Open Market Reference Price India 03-10-2026 neutral 134.00
50 LD Film Open Market Reference Price India 03-10-2026 neutral 164.00
51 LLD Film Open Market Reference Price India 03-10-2026 neutral 139.00
52 PVC K67 Open Market Reference Price India 03-10-2026 neutral 97.00
53 PET Chips Open Market Reference Price India 03-10-2026 neutral 139.00
54 PP Inj Mold Open Market Reference Price India 03-10-2026 neutral 154.00
55 HD Pipe PE-100 Open Market Reference Price India 03-10-2026 neutral 130.00
56 LLD Drip Open Market Reference Price India 03-10-2026 neutral 141.00
57 LLD Roto Mold Open Market Reference�Price�India 03-10-2026 neutral 147.00
58 ABS Open Market Reference Price India 03-10-2026 neutral 188.00
59 Virgin PP Impact PPCP Inj C080MA 30-09-2026 up 166.37
60 Virgin LDPE Film 22FA002 30-09-2026 up 186.59